lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/07/2023 2023 281,25
28/04/2023 2023 721,69
28/04/2023 2023 7.559,11
04/05/2023 2023 77,08
08/05/2023 2023 29.496,13
16/05/2023 2023 1.119,28
17/05/2023 2023 7.927,53
01/06/2023 2023 611,52
16/06/2023 2023 77,94
26/06/2023 2023 649,53
05/06/2023 2023 20.710,65
11/07/2023 2023 8.503,76
06/04/2023 2023 14.404,83
28/07/2023 2023 29,42
28/07/2023 2023 984,13
28/07/2023 2023 4.389,72
28/07/2023 2023 257,31
28/07/2023 2023 26.151,25
09/08/2023 2023 1.211,27
15/08/2023 2023 3.066,52
15/08/2023 2023 9.538,85
09/08/2023 2023 95,66
03/08/2023 2023 22.659,18
14/03/2023 2023 7.859,09
11/01/2023 2023 48.733,79
04/01/2023 2023 2.104,44
05/01/2023 2023 5.684,21
05/01/2023 2023 33.594,51
28/02/2023 2023 1.078,77
07/02/2023 2023 582,55
17/02/2023 2023 1.348,81
17/02/2023 2023 504,02
17/02/2023 2023 5.364,74
07/02/2023 2023 12.977,70
09/03/2023 2023 622,56
03/01/2023 2023 5.407,05
06/03/2023 2023 2.091,81
07/03/2023 2023 1.421,40
21/03/2023 2023 370,19
07/03/2023 2023 2.855,16
28/03/2023 2023 452,47
15/03/2023 2023 97,22
07/03/2023 2023 24.548,59
10/03/2023 2023 7.621,80
10/04/2023 2023 6.403,59
11/04/2023 2023 7.517,17
Quantidade: 46 Valor total: 339.765,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2023 01010002 - 035 - 000 2023 8.503,76
28/04/2023 01010002 - 024 - 000 2023 14.404,83
02/05/2023 01010002 - 025 - 000 2023 721,69
11/05/2023 01010002 - 026 - 000 2023 7.559,11
04/05/2023 01010002 - 027 - 000 2023 77,08
11/05/2023 01010002 - 028 - 000 2023 29.496,13
16/05/2023 01010002 - 029 - 000 2023 1.119,28
18/05/2023 01010002 - 030 - 000 2023 7.927,53
07/06/2023 01010002 - 031 - 000 2023 611,52
19/06/2023 01010002 - 032 - 000 2023 77,94
26/06/2023 01010002 - 033 - 000 2023 649,53
11/07/2023 01010002 - 034 - 000 2023 20.710,65
11/04/2023 01010002 - 023 - 000 2023 7.517,17
09/08/2023 01010002 - 036 - 000 2023 281,25
09/08/2023 01010002 - 037 - 000 2023 29,42
15/08/2023 01010002 - 038 - 000 2023 984,13
15/08/2023 01010002 - 039 - 000 2023 4.389,72
16/08/2023 01010002 - 040 - 000 2023 257,31
18/08/2023 01010002 - 041 - 000 2023 26.151,25
09/08/2023 01010002 - 042 - 000 2023 1.211,27
15/08/2023 01010002 - 043 - 000 2023 3.066,52
15/08/2023 01010002 - 044 - 000 2023 9.538,85
23/08/2023 01010002 - 045 - 000 2023 95,66
09/03/2023 01010002 - 012 - 000 2023 622,56
11/01/2023 01010002 - 002 - 000 2023 48.733,79
19/01/2023 01010002 - 003 - 000 2023 2.104,44
25/01/2023 01010002 - 004 - 000 2023 5.684,21
13/02/2023 01010002 - 005 - 000 2023 33.594,51
28/02/2023 01010002 - 006 - 000 2023 1.078,77
07/02/2023 01010002 - 007 - 000 2023 582,55
01/03/2023 01010002 - 008 - 000 2023 1.348,81
09/03/2023 01010002 - 009 - 000 2023 504,02
13/03/2023 01010002 - 010 - 000 2023 5.364,74
14/03/2023 01010002 - 011 - 000 2023 12.977,70
03/01/2023 01010002 - 001 - 000 2023 5.407,05
14/03/2023 01010002 - 013 - 000 2023 7.859,09
14/03/2023 01010002 - 014 - 000 2023 2.091,81
16/03/2023 01010002 - 015 - 000 2023 1.421,40
21/03/2023 01010002 - 016 - 000 2023 370,19
29/03/2023 01010002 - 017 - 000 2023 2.855,16
29/03/2023 01010002 - 018 - 000 2023 452,47
03/04/2023 01010002 - 019 - 000 2023 97,22
11/04/2023 01010002 - 020 - 000 2023 24.548,59
11/04/2023 01010002 - 021 - 000 2023 7.621,80
11/04/2023 01010002 - 022 - 000 2023 6.403,59
Quantidade: 45 Valor total: 317.106,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito