lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/04/2023 2023 949,35
21/08/2023 2023 7,45
21/08/2023 2023 1.389,87
11/07/2023 2023 1.486,85
13/07/2023 2023 29,85
12/06/2023 2023 520,91
07/06/2023 2023 47,76
06/06/2023 2023 169,93
15/05/2023 2023 36,50
11/05/2023 2023 240,90
09/05/2023 2023 47,76
11/04/2023 2023 262,80
04/01/2023 2023 306,60
11/04/2023 2023 59,70
14/03/2023 2023 363,04
28/03/2023 2023 447,56
21/03/2023 2023 213,01
10/02/2023 2023 218,29
16/02/2023 2023 63,98
11/01/2023 2023 331,35
24/01/2023 2023 62,00
16/01/2023 2023 181,50
05/01/2023 2023 226,65
Quantidade: 23 Valor total: 7.663,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2023 01010003 - 011 - 000 2023 59,70
16/08/2023 01010003 - 021 - 000 2023 1.486,85
13/07/2023 01010003 - 020 - 000 2023 29,85
11/07/2023 01010003 - 019 - 000 2023 520,91
21/06/2023 01010003 - 018 - 000 2023 47,76
06/06/2023 01010003 - 017 - 000 2023 169,93
13/06/2023 01010003 - 016 - 000 2023 36,50
07/06/2023 01010003 - 015 - 000 2023 240,90
10/05/2023 01010003 - 014 - 000 2023 47,76
10/05/2023 01010003 - 013 - 000 2023 262,80
12/04/2023 01010003 - 012 - 000 2023 949,35
04/01/2023 01010003 - 001 - 000 2023 306,60
03/04/2023 01010003 - 010 - 000 2023 363,04
28/03/2023 01010003 - 009 - 000 2023 447,56
21/03/2023 01010003 - 008 - 000 2023 213,01
01/03/2023 01010003 - 007 - 000 2023 218,29
16/02/2023 01010003 - 006 - 000 2023 63,98
13/02/2023 01010003 - 005 - 000 2023 331,35
24/01/2023 01010003 - 004 - 000 2023 62,00
16/01/2023 01010003 - 003 - 000 2023 181,50
05/01/2023 01010003 - 002 - 000 2023 226,65
Quantidade: 21 Valor total: 6.266,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito