lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010007 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.006 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2023 2023 7.921,07
28/04/2023 2023 9.769,53
10/05/2023 2023 16.212,38
10/05/2023 2023 3.290,00
19/05/2023 2023 3.203,09
26/05/2023 2023 336,48
29/05/2023 2023 250,00
29/05/2023 2023 3.531,43
30/05/2023 2023 8.275,19
31/05/2023 2023 9.844,67
09/06/2023 2023 11.290,88
20/06/2023 2023 6.859,83
22/06/2023 2023 163,04
22/06/2023 2023 3.554,05
22/06/2023 2023 3.150,66
28/04/2023 2023 3.512,85
30/06/2023 2023 9.936,16
20/07/2023 2023 2.890,14
11/07/2023 2023 3.307,99
28/07/2023 2023 7.925,92
10/07/2023 2023 21.049,07
18/08/2023 2023 2.826,75
02/08/2023 2023 306,33
04/08/2023 2023 156,44
10/08/2023 2023 12.385,36
10/08/2023 2023 3.597,26
25/08/2023 2023 3.052,99
30/08/2023 2023 6.564,93
31/08/2023 2023 10.110,97
13/03/2023 2023 3.201,33
20/01/2023 2023 4.768,18
13/01/2023 2023 3.080,96
30/01/2023 2023 10.573,92
31/01/2023 2023 9.507,32
10/02/2023 2023 26.520,23
14/02/2023 2023 6.941,30
17/02/2023 2023 2.553,10
28/02/2023 2023 6.352,78
28/02/2023 2023 9.598,81
22/02/2023 2023 341,25
24/02/2023 2023 3.001,89
24/02/2023 2023 3.470,65
27/02/2023 2023 163,23
10/03/2023 2023 11.102,94
10/01/2023 2023 11.705,84
20/03/2023 2023 2.447,47
23/03/2023 2023 352,14
28/03/2023 2023 180,65
30/03/2023 2023 8.130,03
31/03/2023 2023 9.673,96
03/04/2023 2023 250,00
10/04/2023 2023 11.976,32
20/04/2023 2023 3.074,61
24/04/2023 2023 3.204,74
24/04/2023 2023 3.512,85
25/04/2023 2023 317,17
27/04/2023 2023 167,33
28/04/2023 2023 9.733,73
Quantidade: 58 Valor total: 341.180,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2023 01010007 - 045 - 000 2023 7.921,07
28/04/2023 01010007 - 031 - 000 2023 9.769,53
10/05/2023 01010007 - 032 - 000 2023 16.212,38
10/05/2023 01010007 - 033 - 000 2023 3.290,00
19/05/2023 01010007 - 034 - 000 2023 3.203,09
26/05/2023 01010007 - 035 - 000 2023 336,48
29/05/2023 01010007 - 036 - 000 2023 250,00
29/05/2023 01010007 - 037 - 000 2023 3.531,43
30/05/2023 01010007 - 038 - 000 2023 8.275,19
31/05/2023 01010007 - 039 - 000 2023 9.844,67
09/06/2023 01010007 - 040 - 000 2023 11.290,88
20/06/2023 01010007 - 041 - 000 2023 6.859,83
22/06/2023 01010007 - 042 - 000 2023 163,04
22/06/2023 01010007 - 043 - 000 2023 3.554,05
22/06/2023 01010007 - 044 - 000 2023 3.150,66
28/04/2023 01010007 - 030 - 000 2023 3.512,85
30/06/2023 01010007 - 046 - 000 2023 9.936,16
20/07/2023 01010007 - 047 - 000 2023 2.890,14
11/07/2023 01010007 - 048 - 000 2023 3.307,99
28/07/2023 01010007 - 049 - 000 2023 7.925,92
10/07/2023 01010007 - 050 - 000 2023 21.049,07
18/08/2023 01010007 - 051 - 000 2023 2.826,75
02/08/2023 01010007 - 052 - 000 2023 306,33
04/08/2023 01010007 - 053 - 000 2023 156,44
10/08/2023 01010007 - 054 - 000 2023 12.385,36
10/08/2023 01010007 - 055 - 000 2023 3.597,26
25/08/2023 01010007 - 056 - 000 2023 3.052,99
30/08/2023 01010007 - 057 - 000 2023 6.564,93
31/08/2023 01010007 - 058 - 000 2023 10.110,97
13/03/2023 01010007 - 016 - 000 2023 3.201,33
20/01/2023 01010007 - 002 - 000 2023 4.768,18
13/01/2023 01010007 - 003 - 000 2023 3.080,96
30/01/2023 01010007 - 004 - 000 2023 10.573,92
31/01/2023 01010007 - 005 - 000 2023 9.507,32
10/02/2023 01010007 - 006 - 000 2023 26.520,23
14/02/2023 01010007 - 007 - 000 2023 6.941,30
17/02/2023 01010007 - 008 - 000 2023 2.553,10
28/02/2023 01010007 - 009 - 000 2023 6.352,78
28/02/2023 01010007 - 010 - 000 2023 9.598,81
22/02/2023 01010007 - 011 - 000 2023 341,25
24/02/2023 01010007 - 012 - 000 2023 3.001,89
24/02/2023 01010007 - 013 - 000 2023 3.470,65
27/02/2023 01010007 - 014 - 000 2023 163,23
10/03/2023 01010007 - 015 - 000 2023 11.102,94
10/01/2023 01010007 - 001 - 000 2023 11.705,84
20/03/2023 01010007 - 017 - 000 2023 2.447,47
23/03/2023 01010007 - 018 - 000 2023 352,14
28/03/2023 01010007 - 019 - 000 2023 180,65
30/03/2023 01010007 - 020 - 000 2023 8.130,03
31/03/2023 01010007 - 021 - 000 2023 9.673,96
03/04/2023 01010007 - 022 - 000 2023 250,00
10/04/2023 01010007 - 023 - 000 2023 11.976,32
20/04/2023 01010007 - 024 - 000 2023 3.074,61
24/04/2023 01010007 - 025 - 000 2023 3.204,74
24/04/2023 01010007 - 026 - 000 2023 3.512,85
25/04/2023 01010007 - 027 - 000 2023 317,17
27/04/2023 01010007 - 028 - 000 2023 167,33
28/04/2023 01010007 - 029 - 000 2023 9.733,73
Quantidade: 58 Valor total: 341.180,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito