lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/06/2023 2023 80,50
17/04/2023 2023 23,00
04/05/2023 2023 23,00
11/05/2023 2023 126,50
23/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 11,50
01/06/2023 2023 23,00
13/06/2023 2023 23,00
14/06/2023 2023 34,50
15/06/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 34,50
28/06/2023 2023 23,00
12/07/2023 2023 126,50
19/07/2023 2023 23,00
27/07/2023 2023 11,50
07/08/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 57,50
11/08/2023 2023 103,50
17/08/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 23,00
15/02/2023 2023 34,50
11/01/2023 2023 42,66
12/01/2023 2023 37,84
13/01/2023 2023 11,50
18/01/2023 2023 34,50
24/01/2023 2023 11,50
31/01/2023 2023 23,00
09/02/2023 2023 11,50
13/02/2023 2023 34,50
14/02/2023 2023 57,50
03/01/2023 2023 11,00
17/02/2023 2023 23,00
27/02/2023 2023 34,50
01/03/2023 2023 11,50
06/03/2023 2023 11,50
14/03/2023 2023 149,50
29/03/2023 2023 11,50
04/04/2023 2023 34,50
11/04/2023 2023 115,00
Quantidade: 39 Valor total: 1.494,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2023 02010001 - 030 - 000 2023 80,50
17/04/2023 02010001 - 021 - 000 2023 23,00
04/05/2023 02010001 - 022 - 000 2023 23,00
11/05/2023 02010001 - 023 - 000 2023 126,50
23/05/2023 02010001 - 024 - 000 2023 11,50
29/05/2023 02010001 - 025 - 000 2023 11,50
01/06/2023 02010001 - 026 - 000 2023 23,00
13/06/2023 02010001 - 027 - 000 2023 23,00
14/06/2023 02010001 - 028 - 000 2023 34,50
15/06/2023 02010001 - 029 - 000 2023 11,50
13/04/2023 02010001 - 020 - 000 2023 34,50
28/06/2023 02010001 - 031 - 000 2023 23,00
12/07/2023 02010001 - 032 - 000 2023 126,50
19/07/2023 02010001 - 033 - 000 2023 23,00
27/07/2023 02010001 - 034 - 000 2023 11,50
07/08/2023 02010001 - 035 - 000 2023 11,50
10/08/2023 02010001 - 036 - 000 2023 57,50
11/08/2023 02010001 - 037 - 000 2023 103,50
17/08/2023 02010001 - 038 - 000 2023 11,50
18/08/2023 02010001 - 039 - 000 2023 23,00
15/02/2023 02010001 - 011 - 000 2023 34,50
11/01/2023 02010001 - 002 - 000 2023 42,66
12/01/2023 02010001 - 003 - 000 2023 37,84
13/01/2023 02010001 - 004 - 000 2023 11,50
18/01/2023 02010001 - 005 - 000 2023 34,50
24/01/2023 02010001 - 006 - 000 2023 11,50
31/01/2023 02010001 - 007 - 000 2023 23,00
09/02/2023 02010001 - 008 - 000 2023 11,50
13/02/2023 02010001 - 009 - 000 2023 34,50
14/02/2023 02010001 - 010 - 000 2023 57,50
03/01/2023 02010001 - 001 - 000 2023 11,00
17/02/2023 02010001 - 012 - 000 2023 23,00
27/02/2023 02010001 - 013 - 000 2023 34,50
01/03/2023 02010001 - 014 - 000 2023 11,50
06/03/2023 02010001 - 015 - 000 2023 11,50
14/03/2023 02010001 - 016 - 000 2023 149,50
29/03/2023 02010001 - 017 - 000 2023 11,50
04/04/2023 02010001 - 018 - 000 2023 34,50
11/04/2023 02010001 - 019 - 000 2023 115,00
Quantidade: 39 Valor total: 1.494,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito