lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2023 2023 670,95
11/01/2023 2023 1.048,10
07/02/2023 2023 14,23
10/02/2023 2023 1.916,80
16/03/2023 2023 3,66
14/03/2023 2023 1.498,41
12/04/2023 2023 3.883,65
18/04/2023 2023 3,58
10/05/2023 2023 3.495,99
12/06/2023 2023 887,40
13/06/2023 2023 3.386,65
11/07/2023 2023 4.423,38
21/08/2023 2023 3.252,27
Quantidade: 13 Valor total: 24.485,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2023 02010002 - 001 - 000 2023 670,95
02/02/2023 02010002 - 002 - 000 2023 1.048,10
07/02/2023 02010002 - 003 - 000 2023 14,23
01/03/2023 02010002 - 004 - 000 2023 1.916,80
16/03/2023 02010002 - 005 - 000 2023 3,66
10/05/2023 02010002 - 007 - 000 2023 3.883,65
04/04/2023 02010002 - 006 - 000 2023 1.498,41
18/04/2023 02010002 - 008 - 000 2023 3,58
07/06/2023 02010002 - 009 - 000 2023 3.495,99
11/07/2023 02010002 - 010 - 000 2023 887,40
13/07/2023 02010002 - 011 - 000 2023 3.386,65
15/08/2023 02010002 - 012 - 000 2023 4.423,38
Quantidade: 12 Valor total: 21.232,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito