lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/06/2023 2023 11,50
28/06/2023 2023 57,50
26/06/2023 2023 11,50
22/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 34,50
20/06/2023 2023 23,00
19/06/2023 2023 24,10
16/06/2023 2023 34,50
15/06/2023 2023 276,00
14/06/2023 2023 34,50
13/06/2023 2023 23,00
30/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 20,90
07/06/2023 2023 23,00
02/06/2023 2023 21,50
01/06/2023 2023 11,50
30/05/2023 2023 4,45
24/05/2023 2023 11,50
23/05/2023 2023 11,50
22/05/2023 2023 10,00
19/05/2023 2023 23,00
04/08/2023 2023 11,50
29/08/2023 2023 34,50
28/08/2023 2023 10,00
25/08/2023 2023 7,12
21/08/2023 2023 23,00
18/08/2023 2023 11,50
17/08/2023 2023 11,50
15/08/2023 2023 23,00
11/08/2023 2023 138,00
10/08/2023 2023 46,00
18/05/2023 2023 10,00
03/08/2023 2023 2,12
01/08/2023 2023 11,50
31/07/2023 2023 11,50
21/07/2023 2023 44,50
19/07/2023 2023 11,50
13/07/2023 2023 115,00
12/07/2023 2023 378,00
11/07/2023 2023 23,00
05/07/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 310,50
13/03/2023 2023 138,00
10/03/2023 2023 130,95
08/03/2023 2023 21,24
01/03/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 34,50
24/02/2023 2023 10,00
23/02/2023 2023 23,00
17/02/2023 2023 10,00
16/02/2023 2023 11,50
15/02/2023 2023 67,50
14/03/2023 2023 148,00
13/02/2023 2023 34,50
10/02/2023 2023 11,50
31/01/2023 2023 46,00
26/01/2023 2023 13,67
25/01/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 56,00
18/01/2023 2023 23,00
12/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 240,00
14/04/2023 2023 182,50
12/05/2023 2023 182,50
11/05/2023 2023 136,50
10/05/2023 2023 46,00
05/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
26/04/2023 2023 195,50
25/04/2023 2023 11,50
24/04/2023 2023 14,47
20/04/2023 2023 11,50
03/01/2023 2023 22,00
13/04/2023 2023 34,50
12/04/2023 2023 15,65
11/04/2023 2023 80,50
03/04/2023 2023 10,00
31/03/2023 2023 23,00
29/03/2023 2023 20,00
23/03/2023 2023 23,00
20/03/2023 2023 15,95
16/03/2023 2023 11,50
Quantidade: 82 Valor total: 4.049,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2023 04010003 - 052 - 000 2023 11,50
28/06/2023 04010003 - 062 - 000 2023 57,50
26/06/2023 04010003 - 061 - 000 2023 11,50
22/06/2023 04010003 - 060 - 000 2023 11,50
21/06/2023 04010003 - 059 - 000 2023 34,50
20/06/2023 04010003 - 058 - 000 2023 23,00
19/06/2023 04010003 - 057 - 000 2023 24,10
16/06/2023 04010003 - 056 - 000 2023 34,50
15/06/2023 04010003 - 055 - 000 2023 276,00
14/06/2023 04010003 - 054 - 000 2023 34,50
13/06/2023 04010003 - 053 - 000 2023 23,00
30/06/2023 04010003 - 063 - 000 2023 11,50
09/06/2023 04010003 - 051 - 000 2023 20,90
07/06/2023 04010003 - 050 - 000 2023 23,00
02/06/2023 04010003 - 049 - 000 2023 21,50
01/06/2023 04010003 - 048 - 000 2023 11,50
30/05/2023 04010003 - 047 - 000 2023 4,45
24/05/2023 04010003 - 046 - 000 2023 11,50
23/05/2023 04010003 - 045 - 000 2023 11,50
22/05/2023 04010003 - 044 - 000 2023 10,00
19/05/2023 04010003 - 043 - 000 2023 23,00
04/08/2023 04010003 - 073 - 000 2023 11,50
29/08/2023 04010003 - 082 - 000 2023 34,50
28/08/2023 04010003 - 081 - 000 2023 10,00
25/08/2023 04010003 - 080 - 000 2023 7,12
21/08/2023 04010003 - 079 - 000 2023 23,00
18/08/2023 04010003 - 078 - 000 2023 11,50
17/08/2023 04010003 - 077 - 000 2023 11,50
15/08/2023 04010003 - 076 - 000 2023 23,00
11/08/2023 04010003 - 075 - 000 2023 138,00
10/08/2023 04010003 - 074 - 000 2023 46,00
18/05/2023 04010003 - 042 - 000 2023 10,00
03/08/2023 04010003 - 072 - 000 2023 2,12
01/08/2023 04010003 - 071 - 000 2023 11,50
31/07/2023 04010003 - 070 - 000 2023 11,50
21/07/2023 04010003 - 069 - 000 2023 44,50
19/07/2023 04010003 - 068 - 000 2023 11,50
13/07/2023 04010003 - 067 - 000 2023 115,00
12/07/2023 04010003 - 066 - 000 2023 378,00
11/07/2023 04010003 - 065 - 000 2023 23,00
05/07/2023 04010003 - 064 - 000 2023 11,50
14/02/2023 04010003 - 011 - 000 2023 310,50
13/03/2023 04010003 - 021 - 000 2023 138,00
10/03/2023 04010003 - 020 - 000 2023 130,95
08/03/2023 04010003 - 019 - 000 2023 21,24
01/03/2023 04010003 - 018 - 000 2023 11,50
27/02/2023 04010003 - 017 - 000 2023 34,50
24/02/2023 04010003 - 016 - 000 2023 10,00
23/02/2023 04010003 - 015 - 000 2023 23,00
17/02/2023 04010003 - 014 - 000 2023 10,00
16/02/2023 04010003 - 013 - 000 2023 11,50
15/02/2023 04010003 - 012 - 000 2023 67,50
14/03/2023 04010003 - 022 - 000 2023 148,00
13/02/2023 04010003 - 010 - 000 2023 34,50
10/02/2023 04010003 - 009 - 000 2023 11,50
31/01/2023 04010003 - 008 - 000 2023 46,00
26/01/2023 04010003 - 007 - 000 2023 13,67
25/01/2023 04010003 - 006 - 000 2023 11,50
23/01/2023 04010003 - 005 - 000 2023 56,00
18/01/2023 04010003 - 004 - 000 2023 23,00
12/01/2023 04010003 - 003 - 000 2023 11,50
11/01/2023 04010003 - 002 - 000 2023 240,00
14/04/2023 04010003 - 032 - 000 2023 182,50
12/05/2023 04010003 - 041 - 000 2023 182,50
11/05/2023 04010003 - 040 - 000 2023 136,50
10/05/2023 04010003 - 039 - 000 2023 46,00
05/05/2023 04010003 - 038 - 000 2023 11,50
04/05/2023 04010003 - 037 - 000 2023 11,50
26/04/2023 04010003 - 036 - 000 2023 195,50
25/04/2023 04010003 - 035 - 000 2023 11,50
24/04/2023 04010003 - 034 - 000 2023 14,47
20/04/2023 04010003 - 033 - 000 2023 11,50
03/01/2023 04010003 - 001 - 000 2023 22,00
13/04/2023 04010003 - 031 - 000 2023 34,50
12/04/2023 04010003 - 030 - 000 2023 15,65
11/04/2023 04010003 - 029 - 000 2023 80,50
03/04/2023 04010003 - 028 - 000 2023 10,00
31/03/2023 04010003 - 027 - 000 2023 23,00
29/03/2023 04010003 - 026 - 000 2023 20,00
23/03/2023 04010003 - 025 - 000 2023 23,00
20/03/2023 04010003 - 024 - 000 2023 15,95
16/03/2023 04010003 - 023 - 000 2023 11,50
Quantidade: 82 Valor total: 4.049,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito