FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 22.361.736/0001-28 2.650,00 2.650,00 2.650,00
32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES 32.625.433/0001-29 1.254,90 1.254,90 1.254,90
51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO 51.609.141/0001-47 6.500,00 6.500,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 14.400,00 12.600,00 9.000,00
A E BENEVINUTO LIMA 00.721.652/0001-15 2.445,00 2.445,00 2.445,00
A ERISMAR DE OLIVEIRA ME 10.527.653/0001-87 5.080,00 5.080,00 5.080,00
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 24.276,00 24.276,00 24.276,00
A P L DE ARAUJO 10.336.418/0001-28 13.200,00 13.200,00 13.200,00
A. M. LIRA PEREIRA 21.385.306/0001-83 417,00 417,00 417,00
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 32.886.276/0001-05 54.948,00 50.596,00 50.596,00
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA ***.895.243-** 280,00 280,00 210,00
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES ***.927.853-** 12.000,00 12.000,00 10.500,00
ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO ***.056.203-** 9.186,00 9.186,00 7.866,00
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 120.000,00 120.000,00 30.000,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 02.030.715/0001-12 14,04 14,04 14,04
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 531.960,18 531.960,18 481.469,86
AILTON MARQUES PEREIRA DOS SANTOS 07.658.972/0001-17 7.800,00 7.800,00 7.800,00
ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES ***.168.743-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA ***.555.413-** 2.185,00 2.185,00 2.185,00
ALEXANDRE DE SOUZA SOARES 35.903.844/0001-27 839,00 839,00 839,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 135.674,48 135.674,48 51.972,02
ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO ***.827.973-** 25.600,00 22.400,00 22.400,00
ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES ***.513.853-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO ***.668.023-** 9.495,00 9.495,00 9.495,00
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO ***.758.341-** 13.200,00 13.200,00 11.550,00
ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO ***.764.613-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
ANA KERCIA MARQUES EVANGELISTA ***.490.753-** 1.550,00
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA ***.254.463-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO ***.891.633-** 1.750,00 1.750,00 1.500,00
ANA RITA FONTELES SILVA ***.298.793-** 7.087,22 7.087,22 7.087,22
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ***.304.063-** 580,00 580,00 580,00
ANDRE LUIS CASTRO MOURA ***.119.103-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANDREZA FERREIRA SILVA ***.142.973-** 4.465,00 3.065,00 3.065,00
ANDREZA LOPES DE SOUSA ***.399.713-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA ***.690.793-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANNA KELLY GOMES DA SILVA ***.454.143-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA ***.025.853-** 17.200,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360 46.125.320/0001-79 52.000,00
ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS ***.131.703-** 5.120,00 5.120,00 4.480,00
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO ***.989.013-** 16.328,00 16.328,00 14.287,00
ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA ***.584.953-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA ***.393.903-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO ***.642.853-** 8.660,00 8.660,00 8.660,00
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA ***.477.213-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS ***.223.303-** 500,00 500,00 250,00
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA ***.855.923-** 20.860,00 20.860,00 17.880,00
ANTONIO BOSCO PEREIRA CID ***.054.513-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA ***.253.331-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA ***.834.243-** 5.040,00 5.040,00 5.040,00
ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES ***.910.443-** 8.240,00 8.240,00 7.210,00
ANTONIO CHAVES DA SILVA ***.681.763-** 19.824,00 19.824,00 19.824,00
ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 36.418.402/0001-58 13.066,00 13.066,00 13.066,00
ANTONIO DA SILVA FLOR ***.892.703-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE ***.704.903-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
ANTONIO DE LIMA SILVA ***.617.313-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA ***.742.793-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA ***.267.233-** 20.812,00 18.212,00 18.212,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA ***.469.463-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES ***.926.687-** 8.106,00 8.106,00 7.176,00
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA ***.475.813-** 32.000,00 32.000,00 32.000,00
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES ***.739.603-** 8.320,00 8.320,00 7.280,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 40.019.367/0001-71 21.224,12 21.224,12 21.224,12
ANTONIO EVANDO PEREIRA DE SOUSA ***.595.993-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA ***.527.963-** 10.610,00 10.610,00 7.290,00
ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS ***.764.923-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 13.154.435/0001-32 107.922,50 107.922,50 97.241,20
ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX ***.888.073-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA ***.110.403-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA ***.884.443-** 8.834,00 8.834,00 8.834,00
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 9.210,00 9.210,00 7.750,00
ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA ***.748.413-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA ***.260.633-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS ***.687.733-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA 15.833.050/0001-27 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES ***.433.503-** 8.330,00 8.330,00 8.330,00
ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO ***.853.143-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIO SOUZA DE MOURA ***.608.991-** 460,00 460,00 460,00
ANTONIO TAYLLOR DE SOUZA MELO ***.913.723-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO ***.281.963-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES ***.983.843-** 21.700,00 18.800,00 18.800,00
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 01.995.526/0001-11 48.414,97 48.414,97 48.414,97
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 35.046.382/0001-79 408.602,00 408.602,00 408.602,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 15.112.185/0001-01 23.904,00 15.936,00 15.936,00
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 44.941.796/0001-52 86.164,60 86.164,60 86.164,60
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES 06.050.731/0001-28 1.472,50 1.472,50 1.472,50
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 79.114,78 69.874,57 69.874,57
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO ***.230.743-** 280,00 280,00 210,00
BEATRIZ LOPES DE MELO ***.599.363-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
BIANCA DA SILVA TEODOSIO ***.324.283-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
BRASILINK SERVICOS EIRELI 12.021.435/0001-00 128.000,00 128.000,00 64.000,00
BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO ***.667.033-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
BRENA SANTOS BARBOSA ***.976.183-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
BRENDA FEITOSA OLIVEIRA ***.433.063-** 15.600,00 13.000,00 13.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 390.022,00 160.772,00 75.000,00
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 00.148.477/0001-19 24.193,98 24.193,98 24.193,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 66.502,64 64.960,65 64.960,65
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 4.250,00 4.250,00 4.250,00
CAMILA DE SOUZA BENTO ***.072.933-** 1.900,00
CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES ***.685.963-** 10.684,00 10.684,00 10.684,00
CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS ***.699.773-** 14.620,00 12.670,00 12.670,00
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA ***.040.003-** 7.400,00 7.400,00 7.400,00
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS ***.675.273-** 225.200,00 208.200,00 208.200,00
CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS ***.705.203-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS ***.064.443-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CAROLINA MENDES PASSOS ***.997.873-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 07.551.252/0001-58 3.383,13 3.383,13 3.383,13
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 06.588.081/0001-79 4.460,92 4.460,92 4.460,92
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 20.077.547/0001-00 95.586,67 95.586,67 95.586,67
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA 10.769.989/0001-56 113.500,00 113.500,00 101.500,00
CASSIANO BURETA LOPES ***.340.383-** 2.825,00 2.825,00 2.825,00
CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD 35.057.199/0001-79 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 17.269,95 17.269,95 17.269,95
CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA 07.189.922/0001-38 220,00 220,00 220,00
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA ***.769.633-** 3.960,00 3.960,00 3.960,00
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 5.115,35 5.115,35 5.115,35
CLARA DE SOUSA RODRIGUES ***.924.683-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA ***.028.583-** 720,00 720,00 720,00
CLAUDIA DO NASCIMENTO ***.716.583-** 10.252,00 8.852,00 8.852,00
CLAUDIANE MELO DE ARAUJO ***.022.528-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
CLAUDIO DE SOUSA DO NASCIMENTO ***.771.808-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CLEIDIANE MELO DA SILVA ***.648.893-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
CLICIANA DE ANDRADE NASCIMENTO ***.881.273-** 1.302,00 1.302,00 1.302,00
CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA 02.529.743/0001-89 420,00 420,00 420,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 650,00 650,00 650,00
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 37.072.826/0001-76 48.000,00 42.000,00 42.000,00
CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 06.223.386/0001-87 400,00 400,00 400,00
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 19.397.651/0001-95 3.395,00 3.395,00 3.395,00
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 09.520.246/0001-69 72.900,00 61.200,00 61.200,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 06.369.194/0001-83 1.326,40 1.326,40 1.326,40
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 63.665,15 31.434,26 28.361,47
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 104.000,00 55.611,75 49.615,93
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 40.211.550/0001-74 453.620,94 453.620,94 64.796,31
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 963.416,60 717.930,01 653.922,29
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 00.703.157/0001-83 14.484,00 9.656,00 8.449,00
CONRADO PAIVA FREIRE ***.355.417-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 07.135.601/0001-50 1.545,92 1.545,92 1.545,92
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 31.277.622/0001-95 327.822,40 227.389,00 227.389,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 13.427.383/0001-20 227.793,62 227.793,62 227.793,62
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 63.460.455/0001-00 132.098,90 132.098,90 132.098,90
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 38.613.973/0001-79 4.652.671,93 4.652.671,93 4.482.671,93
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 38.613.973/0001-79 124.658,46 124.658,46 124.658,46
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 32.552.702/0001-74 27.500,00 24.000,00 13.500,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 1.724,00 1.724,00 1.724,00
DAIANA SOUSA FARIAS ***.271.253-** 4.748,00 4.748,00 4.748,00
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA ***.891.183-** 11.200,00 11.200,00 11.200,00
DAIANE FREITAS SILVA ME 32.863.576/0001-79 54.968,00 54.968,00 54.968,00
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES ***.756.573-** 21.812,00 21.812,00 21.812,00
DALVANI DE SOUSA RODRIGUES ***.656.943-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
DANDARA COSTA S MELO LTDA 50.307.177/0001-03 300,00 300,00 300,00
DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ ***.090.273-** 20.812,00 18.212,00 18.212,00
DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO ***.049.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA ***.230.833-** 12.084,00 12.084,00 10.764,00
DANILA SILVA DE SOUZA ***.162.773-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 17.333,36 15.166,69
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 37.333,28 32.666,62
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 21.428.500/0001-07 17.333,36 15.166,69
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES ***.998.213-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
DENIS FELIX DE SOUSA ***.253.443-** 14.690,00 14.690,00 14.690,00
DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA ***.577.523-** 920,00 920,00 920,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 07.135.668/0001-95 1.713,73 1.713,73 1.713,73
DETRAN CE 07.135.668/0001-95 466,62 466,62 466,62
DHIONE DE SOUSA XAVIER ***.402.273-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 28.701.762/0001-34 3.100,00 3.100,00 3.100,00
DIEGO DA SILVA MELO ***.958.513-** 20.345,00 20.345,00 17.995,00
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.418.363-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA ***.753.407-** 7.360,00 7.360,00 6.040,00
DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA ***.446.443-** 9.696,00 8.484,00 8.484,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI 21.830.581/0001-69 16.999,00 16.999,00 16.999,00
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 158.888,00 158.888,00 21.703,00
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA ***.273.973-** 6.666,70 6.666,70 5.333,36
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA ***.139.143-** 500,00 500,00 250,00
EDNO PEREIRA RODRIGUES ***.695.153-** 230,00 230,00 230,00
EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES ***.244.033-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ELCA DA LUZ DA SILVA ***.710.083-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES ***.603.728-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ELIONETE DE MELO DA SILVA ***.899.243-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR ***.812.823-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA ***.818.693-** 460,00 460,00 460,00
EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 38.043.224/0001-53 5.300,00 5.300,00 5.300,00
EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA ***.971.393-** 6.400,00 6.400,00 5.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 16.073,72 16.073,72 16.073,72
EPNG COMERCIO E SERVICOS LTDA 21.222.527/0001-30 3.650,00
ERLANGIA ALVES DA SILVA ***.247.523-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 19.672,00 19.672,00 16.282,00
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 11.439.609/0001-88 72.693,00 72.693,00 30.642,50
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 25.238.571/0001-90 916.352,23 916.352,23 630.249,58
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 01.954.836/0001-98 171.500,00 150.100,00 150.100,00
F A DE LIMA AUTOPECAS ME 33.652.309/0001-15 390.985,80 390.985,80 390.985,80
F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 44.472.816/0001-93 17.500,00 17.500,00 6.000,00
F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 323.386,80 323.386,80 224.109,60
F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 10.177.124/0001-09 3.178,20 3.178,20 1.920,00
F I S DE SOUSA 20.054.850/0001-80 11.195,00 11.195,00 11.195,00
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.609.493/0001-74 35.887,30 35.887,30 26.089,11
F M COMERCO E SERVICOS LTDA 43.609.493/0001-74 6.730,14 6.730,14 5.070,06
F. J. M. DE SOUSA LTDA 49.997.122/0001-93 12.270,50 12.270,50 12.270,50
FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO ***.642.893-** 400,00 400,00 400,00
FABIO BEZERRA ERVEDOZA ***.148.023-** 13.200,00 13.200,00 11.550,00
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 10.453.433/0001-56 9.570,00 9.570,00 9.570,00
FELIPE DE SOUSA LIMA ***.481.003-** 41.125,00 41.125,00 41.125,00
FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 29.400.680/0001-12 10.280,00 10.280,00 10.280,00
FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO ***.325.653-** 10.400,00 9.100,00 9.100,00
FERNANDES GOMES DA SILVA ***.208.807-** 6.900,00 6.900,00 6.900,00
FERNANDO SOARES MELO ***.591.943-** 26.400,00 23.100,00 23.100,00
FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO 35.046.234/0001-54 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 39.824.938/0001-61 17.000,00
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS ***.666.666-** 542.060,00 465.892,00 410.672,00
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS ***.666.666-** 685.633,28 592.165,66 521.449,88
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS ***.666.666-** 367.700,00 315.886,33 280.482,33
FOPAG - ATENCAO PRIMARIA ***.666.666-** 22.079,80 15.643,80 13.861,80
FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS ***.666.666-** 116.510,10 100.320,40 87.415,50
FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ***.666.666-** 181.446,00 154.578,70 135.249,25
FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE ***.666.666-** 168.000,53 141.413,68 123.361,30
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 91.002,64 79.390,10 69.746,37
FOPAG - CREAS ***.666.666-** 45.000,00 40.000,00 35.000,00
FOPAG - EJA 70% ***.666.666-** 929.969,70 929.969,70 774.145,90
FOPAG - FUNDEB 30% ***.666.666-** 191.800,00 162.503,73 142.797,73
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ***.666.666-** 5.747.996,74 5.023.762,69 4.333.712,28
FOPAG - FUNDEB 70% ***.666.666-** 15.735.522,77 13.555.687,12 11.850.912,85
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 215.000,00 187.616,00 164.164,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO ***.666.666-** 75.600,00 67.200,00 58.800,00
FOPAG - HOSPITAL ***.666.666-** 1.717.887,31 1.475.424,94 1.284.730,25
FOPAG - PROCURADORIA GERAL ***.666.666-** 165.000,00 140.100,00 123.675,00
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ***.666.666-** 549.058,89 470.363,64 411.354,74
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 159.584,00 138.881,28 123.106,28
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO ***.666.666-** 376.902,00 325.354,98 284.224,98
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE ***.666.666-** 449.435,00 389.251,10 341.752,10
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ***.666.666-** 661.312,40 570.961,94 501.077,59
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO ***.666.666-** 273.271,60 233.015,56 204.518,36
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO ***.666.666-** 130.056,00 113.572,00 99.314,00
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS ***.666.666-** 832.817,20 732.915,34 640.662,72
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ***.666.666-** 481.618,70 415.380,63 359.068,38
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA ***.666.666-** 620.739,50 540.311,45 473.429,78
FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS ***.666.666-** 221.380,00 221.380,00 168.260,00
FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO ***.122.313-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ ***.139.623-** 1.010,00 1.010,00 1.010,00
FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES ***.781.733-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA ***.677.073-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO ***.389.513-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES ***.271.983-** 920,00 920,00 920,00
FRANCISCA GEOVANE DO VALE DOS SANTOS ***.596.433-** 1.302,00 1.302,00 1.302,00
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 31.721.908/0001-18 20.572,50 20.572,50 15.142,50
FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS ***.278.633-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA ***.603.433-** 210,00 210,00 210,00
FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES ***.484.893-** 25.600,00 22.400,00 22.400,00
FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES ***.368.223-** 3.665,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA ***.035.103-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 47.483.246/0001-25 216.144,43 216.144,43 176.993,93
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES ***.375.283-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO ***.005.123-** 21.900,00 21.900,00 21.900,00
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME 01.275.251/0001-41 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES ***.230.713-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO ***.614.517-** 9.920,00 8.720,00 8.720,00
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA ***.965.593-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES ***.066.043-** 5.990,00 4.140,00 4.140,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA ***.091.533-** 14.688,00 14.688,00 13.368,00
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO ***.434.463-** 5.183,14 5.183,14 5.183,14
FRANCISCO DE MESQUITA ***.961.463-** 10.237,50 10.237,50 10.237,50
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 09.465.448/0001-55 84.736,00 84.736,00 58.368,00
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.198.478-** 580,00 580,00 580,00
FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE ***.926.148-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS ***.966.763-** 580,00 580,00 580,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 22.076.395/0001-49 470.222,00
FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO ***.318.133-** 70,00 70,00 70,00
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE ***.977.603-** 226.600,00 198.275,00 198.275,00
FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO ***.436.693-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO ***.806.983-** 3.680,00 3.680,00 3.680,00
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX ***.734.673-** 4.000,00 4.000,00 3.500,00
FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES ***.117.613-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***.754.423-** 6.400,00 6.400,00 5.600,00
FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES ***.237.153-** 8.322,00 8.322,00 7.002,00
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA ***.623.513-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU ***.829.773-** 8.982,00 8.982,00 7.662,00
FRANCISCO SILVA ARAUJO ***.691.393-** 21.895,00 21.895,00 21.895,00
FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO ***.685.703-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA ***.069.723-** 4.640,00 4.640,00 4.640,00
