Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/05/2025 | 25.05.16.0002 | FRANCISCO SALOMAO DE ARAUJO SOUSA - PREFEITO | 600 | 4 | 2400 |
07/04/2025 | 25.04.07.0002 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO - SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 150 | 1 | 150 |
07/04/2025 | 25.04.07.0003 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO - SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 150 | 1 | 150 |
24/02/2025 | 02 SEMGAP | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO - SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 180 | 1 | 180 |
17/02/2025 | 01 SEMGAP | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO - SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 180 | 2 | 360 |
www.monsenhortabosa.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 14:58:45 |