lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010009 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010009
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2023 2023 81,38
04/01/2023 2023 23,00
06/01/2023 2023 16,10
09/01/2023 2023 16,10
10/01/2023 2023 22,10
11/01/2023 2023 67,20
12/01/2023 2023 39,10
13/01/2023 2023 46,00
18/01/2023 2023 14,60
19/01/2023 2023 39,32
20/01/2023 2023 12,00
23/01/2023 2023 20,00
24/01/2023 2023 25,40
25/01/2023 2023 24,82
30/01/2023 2023 39,00
31/01/2023 2023 46,00
01/02/2023 2023 20,00
03/02/2023 2023 17,50
06/02/2023 2023 16,10
07/02/2023 2023 11,50
09/02/2023 2023 10,00
10/02/2023 2023 49,70
13/02/2023 2023 21,50
14/02/2023 2023 129,92
15/02/2023 2023 92,10
16/02/2023 2023 20,70
17/02/2023 2023 32,70
23/02/2023 2023 34,50
24/02/2023 2023 46,00
27/02/2023 2023 46,50
28/02/2023 2023 16,10
01/03/2023 2023 21,50
02/03/2023 2023 4,60
06/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 27,60
08/03/2023 2023 26,10
10/03/2023 2023 14,60
13/03/2023 2023 61,04
14/03/2023 2023 207,00
15/03/2023 2023 13,80
16/03/2023 2023 11,50
17/03/2023 2023 16,52
20/03/2023 2023 14,60
21/03/2023 2023 44,40
23/03/2023 2023 34,50
27/03/2023 2023 11,50
28/03/2023 2023 31,50
29/03/2023 2023 10,00
30/03/2023 2023 10,00
31/03/2023 2023 4,60
03/04/2023 2023 20,00
04/04/2023 2023 4,60
05/04/2023 2023 33,00
06/04/2023 2023 13,80
11/04/2023 2023 108,10
12/04/2023 2023 71,03
13/04/2023 2023 86,09
14/04/2023 2023 31,01
17/04/2023 2023 34,50
18/04/2023 2023 52,00
19/04/2023 2023 42,79
20/04/2023 2023 57,50
24/04/2023 2023 22,00
25/04/2023 2023 20,00
27/04/2023 2023 16,10
02/05/2023 2023 16,10
03/05/2023 2023 43,00
04/05/2023 2023 36,29
05/05/2023 2023 4,60
08/05/2023 2023 19,20
10/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 106,60
12/05/2023 2023 84,16
15/05/2023 2023 4,60
16/05/2023 2023 27,60
18/05/2023 2023 9,20
19/05/2023 2023 46,00
23/05/2023 2023 11,50
24/05/2023 2023 23,50
25/05/2023 2023 34,50
26/05/2023 2023 4,60
29/05/2023 2023 56,00
30/05/2023 2023 10,00
31/05/2023 2023 23,00
01/06/2023 2023 34,50
02/06/2023 2023 11,50
02/06/2023 2023 40,16
05/06/2023 2023 16,10
06/06/2023 2023 23,00
07/06/2023 2023 33,00
09/06/2023 2023 4,60
12/06/2023 2023 34,50
13/06/2023 2023 89,00
14/06/2023 2023 50,60
15/06/2023 2023 57,50
16/06/2023 2023 101,20
19/06/2023 2023 28,72
20/06/2023 2023 6,00
22/06/2023 2023 65,00
23/06/2023 2023 22,10
26/06/2023 2023 16,10
27/06/2023 2023 1,68
28/06/2023 2023 81,00
29/06/2023 2023 16,10
30/06/2023 2023 34,50
03/07/2023 2023 4,60
04/07/2023 2023 29,90
05/07/2023 2023 88,20
10/07/2023 2023 21,50
11/07/2023 2023 79,85
12/07/2023 2023 187,10
14/07/2023 2023 11,50
17/07/2023 2023 10,00
18/07/2023 2023 11,50
20/07/2023 2023 11,50
21/07/2023 2023 20,00
24/07/2023 2023 28,10
25/07/2023 2023 12,00
26/07/2023 2023 17,50
27/07/2023 2023 33,00
31/07/2023 2023 16,10
01/08/2023 2023 11,50
02/08/2023 2023 20,70
03/08/2023 2023 14,60
04/08/2023 2023 26,06
07/08/2023 2023 21,50
08/08/2023 2023 39,10
09/08/2023 2023 17,50
10/08/2023 2023 23,00
11/08/2023 2023 22,10
14/08/2023 2023 14,60
15/08/2023 2023 66,70
16/08/2023 2023 23,00
17/08/2023 2023 46,00
18/08/2023 2023 11,50
21/08/2023 2023 11,50
24/08/2023 2023 29,80
25/08/2023 2023 50,60
28/08/2023 2023 6,00
29/08/2023 2023 37,91
Quantidade: 140 Valor total: 4.701,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/01/2023 01010009 - 001 - 000 2023 81,38
04/01/2023 01010009 - 002 - 000 2023 23,00
06/01/2023 01010009 - 003 - 000 2023 16,10
09/01/2023 01010009 - 004 - 000 2023 16,10
10/01/2023 01010009 - 005 - 000 2023 22,10
11/01/2023 01010009 - 006 - 000 2023 67,20
12/01/2023 01010009 - 007 - 000 2023 39,10
13/01/2023 01010009 - 008 - 000 2023 46,00
18/01/2023 01010009 - 009 - 000 2023 14,60
19/01/2023 01010009 - 010 - 000 2023 39,32
20/01/2023 01010009 - 011 - 000 2023 12,00
23/01/2023 01010009 - 012 - 000 2023 20,00
24/01/2023 01010009 - 013 - 000 2023 25,40
25/01/2023 01010009 - 014 - 000 2023 24,82
30/01/2023 01010009 - 015 - 000 2023 39,00
31/01/2023 01010009 - 016 - 000 2023 46,00
01/02/2023 01010009 - 017 - 000 2023 20,00
03/02/2023 01010009 - 018 - 000 2023 17,50
06/02/2023 01010009 - 019 - 000 2023 16,10
07/02/2023 01010009 - 020 - 000 2023 11,50
09/02/2023 01010009 - 021 - 000 2023 10,00
10/02/2023 01010009 - 022 - 000 2023 49,70
13/02/2023 01010009 - 023 - 000 2023 21,50
14/02/2023 01010009 - 024 - 000 2023 129,92
15/02/2023 01010009 - 025 - 000 2023 92,10
16/02/2023 01010009 - 026 - 000 2023 20,70
17/02/2023 01010009 - 027 - 000 2023 32,70
23/02/2023 01010009 - 028 - 000 2023 34,50
24/02/2023 01010009 - 029 - 000 2023 46,00
27/02/2023 01010009 - 030 - 000 2023 46,50
28/02/2023 01010009 - 031 - 000 2023 16,10
01/03/2023 01010009 - 032 - 000 2023 21,50
02/03/2023 01010009 - 033 - 000 2023 4,60
06/03/2023 01010009 - 034 - 000 2023 11,50
07/03/2023 01010009 - 035 - 000 2023 27,60
08/03/2023 01010009 - 036 - 000 2023 26,10
10/03/2023 01010009 - 037 - 000 2023 14,60
13/03/2023 01010009 - 038 - 000 2023 61,04
14/03/2023 01010009 - 039 - 000 2023 207,00
15/03/2023 01010009 - 040 - 000 2023 13,80
16/03/2023 01010009 - 041 - 000 2023 11,50
17/03/2023 01010009 - 042 - 000 2023 16,52
20/03/2023 01010009 - 043 - 000 2023 14,60
21/03/2023 01010009 - 044 - 000 2023 44,40
23/03/2023 01010009 - 045 - 000 2023 34,50
27/03/2023 01010009 - 046 - 000 2023 11,50
28/03/2023 01010009 - 047 - 000 2023 31,50
29/03/2023 01010009 - 048 - 000 2023 10,00
30/03/2023 01010009 - 049 - 000 2023 10,00
31/03/2023 01010009 - 050 - 000 2023 4,60
03/04/2023 01010009 - 051 - 000 2023 20,00
04/04/2023 01010009 - 052 - 000 2023 4,60
05/04/2023 01010009 - 053 - 000 2023 33,00
06/04/2023 01010009 - 054 - 000 2023 13,80
11/04/2023 01010009 - 055 - 000 2023 108,10
12/04/2023 01010009 - 056 - 000 2023 71,03
13/04/2023 01010009 - 057 - 000 2023 86,09
14/04/2023 01010009 - 058 - 000 2023 31,01
17/04/2023 01010009 - 059 - 000 2023 34,50
18/04/2023 01010009 - 060 - 000 2023 52,00
19/04/2023 01010009 - 061 - 000 2023 42,79
20/04/2023 01010009 - 062 - 000 2023 57,50
24/04/2023 01010009 - 063 - 000 2023 22,00
25/04/2023 01010009 - 064 - 000 2023 20,00
27/04/2023 01010009 - 065 - 000 2023 16,10
02/05/2023 01010009 - 066 - 000 2023 16,10
03/05/2023 01010009 - 067 - 000 2023 43,00
04/05/2023 01010009 - 068 - 000 2023 36,29
05/05/2023 01010009 - 069 - 000 2023 4,60
08/05/2023 01010009 - 070 - 000 2023 19,20
10/05/2023 01010009 - 071 - 000 2023 11,50
11/05/2023 01010009 - 072 - 000 2023 106,60
12/05/2023 01010009 - 073 - 000 2023 84,16
15/05/2023 01010009 - 074 - 000 2023 4,60
16/05/2023 01010009 - 075 - 000 2023 27,60
18/05/2023 01010009 - 076 - 000 2023 9,20
19/05/2023 01010009 - 077 - 000 2023 46,00
23/05/2023 01010009 - 078 - 000 2023 11,50
24/05/2023 01010009 - 079 - 000 2023 23,50
25/05/2023 01010009 - 080 - 000 2023 34,50
26/05/2023 01010009 - 081 - 000 2023 4,60
29/05/2023 01010009 - 082 - 000 2023 56,00
30/05/2023 01010009 - 083 - 000 2023 10,00
31/05/2023 01010009 - 084 - 000 2023 23,00
01/06/2023 01010009 - 085 - 000 2023 34,50
02/06/2023 01010009 - 086 - 000 2023 11,50
02/06/2023 01010009 - 087 - 000 2023 40,16
05/06/2023 01010009 - 088 - 000 2023 16,10
06/06/2023 01010009 - 089 - 000 2023 23,00
07/06/2023 01010009 - 090 - 000 2023 33,00
09/06/2023 01010009 - 091 - 000 2023 4,60
12/06/2023 01010009 - 092 - 000 2023 34,50
13/06/2023 01010009 - 093 - 000 2023 89,00
14/06/2023 01010009 - 094 - 000 2023 50,60
15/06/2023 01010009 - 095 - 000 2023 57,50
16/06/2023 01010009 - 096 - 000 2023 101,20
19/06/2023 01010009 - 097 - 000 2023 28,72
20/06/2023 01010009 - 098 - 000 2023 6,00
22/06/2023 01010009 - 099 - 000 2023 65,00
23/06/2023 01010009 - 100 - 000 2023 22,10
26/06/2023 01010009 - 101 - 000 2023 16,10
27/06/2023 01010009 - 102 - 000 2023 1,68
28/06/2023 01010009 - 103 - 000 2023 81,00
29/06/2023 01010009 - 104 - 000 2023 16,10
30/06/2023 01010009 - 105 - 000 2023 34,50
03/07/2023 01010009 - 106 - 000 2023 4,60
04/07/2023 01010009 - 107 - 000 2023 29,90
05/07/2023 01010009 - 108 - 000 2023 88,20
10/07/2023 01010009 - 109 - 000 2023 21,50
11/07/2023 01010009 - 110 - 000 2023 79,85
12/07/2023 01010009 - 111 - 000 2023 187,10
14/07/2023 01010009 - 112 - 000 2023 11,50
17/07/2023 01010009 - 113 - 000 2023 10,00
18/07/2023 01010009 - 114 - 000 2023 11,50
20/07/2023 01010009 - 115 - 000 2023 11,50
21/07/2023 01010009 - 116 - 000 2023 20,00
24/07/2023 01010009 - 117 - 000 2023 28,10
25/07/2023 01010009 - 118 - 000 2023 12,00
26/07/2023 01010009 - 119 - 000 2023 17,50
27/07/2023 01010009 - 120 - 000 2023 33,00
31/07/2023 01010009 - 121 - 000 2023 16,10
01/08/2023 01010009 - 122 - 000 2023 11,50
02/08/2023 01010009 - 123 - 000 2023 20,70
03/08/2023 01010009 - 124 - 000 2023 14,60
04/08/2023 01010009 - 125 - 000 2023 26,06
07/08/2023 01010009 - 126 - 000 2023 21,50
08/08/2023 01010009 - 127 - 000 2023 39,10
09/08/2023 01010009 - 128 - 000 2023 17,50
10/08/2023 01010009 - 129 - 000 2023 23,00
11/08/2023 01010009 - 130 - 000 2023 22,10
14/08/2023 01010009 - 131 - 000 2023 14,60
15/08/2023 01010009 - 132 - 000 2023 66,70
16/08/2023 01010009 - 133 - 000 2023 23,00
17/08/2023 01010009 - 134 - 000 2023 46,00
18/08/2023 01010009 - 135 - 000 2023 11,50
21/08/2023 01010009 - 136 - 000 2023 11,50
24/08/2023 01010009 - 137 - 000 2023 29,80
25/08/2023 01010009 - 138 - 000 2023 50,60
28/08/2023 01010009 - 139 - 000 2023 6,00
29/08/2023 01010009 - 140 - 000 2023 37,91
Quantidade: 140 Valor total: 4.701,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito