lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010011 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010011
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/07/2023 2023 44,00
18/05/2023 2023 22,00
25/05/2023 2023 77,00
25/05/2023 2023 55,00
30/05/2023 2023 44,00
06/06/2023 2023 44,00
15/06/2023 2023 22,00
21/06/2023 2023 22,00
26/06/2023 2023 132,00
28/06/2023 2023 22,00
04/07/2023 2023 22,00
14/07/2023 2023 22,00
19/07/2023 2023 44,00
17/05/2023 2023 22,00
25/07/2023 2023 81,01
26/07/2023 2023 22,00
31/07/2023 2023 44,00
02/08/2023 2023 22,00
03/08/2023 2023 22,00
16/08/2023 2023 22,00
21/08/2023 2023 22,00
22/08/2023 2023 22,00
23/08/2023 2023 36,50
25/08/2023 2023 110,00
29/08/2023 2023 22,00
16/03/2023 2023 22,00
12/01/2023 2023 22,00
18/01/2023 2023 22,00
24/01/2023 2023 36,50
25/01/2023 2023 110,00
01/02/2023 2023 22,00
14/02/2023 2023 22,00
15/02/2023 2023 22,00
23/02/2023 2023 22,00
27/02/2023 2023 110,00
02/03/2023 2023 22,00
09/03/2023 2023 22,00
14/03/2023 2023 22,00
03/01/2023 2023 22,00
21/03/2023 2023 22,00
27/03/2023 2023 110,00
30/03/2023 2023 22,00
11/04/2023 2023 22,00
12/04/2023 2023 22,00
18/04/2023 2023 22,00
20/04/2023 2023 22,00
25/04/2023 2023 132,00
03/05/2023 2023 22,00
04/05/2023 2023 22,00
11/05/2023 2023 22,00
Quantidade: 50 Valor total: 1.958,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2023 01010011 - 039 - 000 2023 44,00
18/05/2023 01010011 - 027 - 000 2023 22,00
25/05/2023 01010011 - 028 - 000 2023 77,00
25/05/2023 01010011 - 029 - 000 2023 55,00
30/05/2023 01010011 - 030 - 000 2023 44,00
06/06/2023 01010011 - 031 - 000 2023 44,00
15/06/2023 01010011 - 032 - 000 2023 22,00
21/06/2023 01010011 - 033 - 000 2023 22,00
26/06/2023 01010011 - 034 - 000 2023 132,00
28/06/2023 01010011 - 035 - 000 2023 22,00
04/07/2023 01010011 - 036 - 000 2023 22,00
14/07/2023 01010011 - 037 - 000 2023 22,00
19/07/2023 01010011 - 038 - 000 2023 44,00
17/05/2023 01010011 - 026 - 000 2023 22,00
25/07/2023 01010011 - 040 - 000 2023 81,01
26/07/2023 01010011 - 041 - 000 2023 22,00
31/07/2023 01010011 - 042 - 000 2023 44,00
02/08/2023 01010011 - 043 - 000 2023 22,00
03/08/2023 01010011 - 044 - 000 2023 22,00
16/08/2023 01010011 - 045 - 000 2023 22,00
21/08/2023 01010011 - 046 - 000 2023 22,00
22/08/2023 01010011 - 047 - 000 2023 22,00
23/08/2023 01010011 - 048 - 000 2023 36,50
25/08/2023 01010011 - 049 - 000 2023 110,00
29/08/2023 01010011 - 050 - 000 2023 22,00
16/03/2023 01010011 - 014 - 000 2023 22,00
12/01/2023 01010011 - 002 - 000 2023 22,00
18/01/2023 01010011 - 003 - 000 2023 22,00
24/01/2023 01010011 - 004 - 000 2023 36,50
25/01/2023 01010011 - 005 - 000 2023 110,00
01/02/2023 01010011 - 006 - 000 2023 22,00
14/02/2023 01010011 - 007 - 000 2023 22,00
15/02/2023 01010011 - 008 - 000 2023 22,00
23/02/2023 01010011 - 009 - 000 2023 22,00
27/02/2023 01010011 - 010 - 000 2023 110,00
02/03/2023 01010011 - 011 - 000 2023 22,00
09/03/2023 01010011 - 012 - 000 2023 22,00
14/03/2023 01010011 - 013 - 000 2023 22,00
03/01/2023 01010011 - 001 - 000 2023 22,00
21/03/2023 01010011 - 015 - 000 2023 22,00
27/03/2023 01010011 - 016 - 000 2023 110,00
30/03/2023 01010011 - 017 - 000 2023 22,00
11/04/2023 01010011 - 018 - 000 2023 22,00
12/04/2023 01010011 - 019 - 000 2023 22,00
18/04/2023 01010011 - 020 - 000 2023 22,00
20/04/2023 01010011 - 021 - 000 2023 22,00
25/04/2023 01010011 - 022 - 000 2023 132,00
03/05/2023 01010011 - 023 - 000 2023 22,00
04/05/2023 01010011 - 024 - 000 2023 22,00
11/05/2023 01010011 - 025 - 000 2023 22,00
Quantidade: 50 Valor total: 1.958,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito