lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/06/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 34,50
11/05/2023 2023 69,00
12/05/2023 2023 110,50
16/05/2023 2023 11,50
23/05/2023 2023 11,50
01/06/2023 2023 34,50
02/06/2023 2023 11,50
06/06/2023 2023 11,50
13/06/2023 2023 57,50
01/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 184,00
15/06/2023 2023 46,00
16/06/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 46,00
20/06/2023 2023 11,50
22/06/2023 2023 11,50
28/06/2023 2023 34,50
30/06/2023 2023 11,50
05/07/2023 2023 4,04
10/07/2023 2023 7,46
12/07/2023 2023 207,00
01/08/2023 2023 11,50
03/08/2023 2023 15,74
07/08/2023 2023 17,26
10/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 46,00
17/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 34,50
01/03/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 126,50
12/01/2023 2023 56,00
13/01/2023 2023 23,00
18/01/2023 2023 34,50
31/01/2023 2023 11,50
03/02/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 23,00
13/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 105,52
15/02/2023 2023 57,50
16/02/2023 2023 23,00
24/02/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 11,50
28/02/2023 2023 11,50
03/01/2023 2023 11,00
03/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 11,50
08/03/2023 2023 10,00
14/03/2023 2023 192,50
17/03/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 11,50
28/03/2023 2023 11,50
31/03/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 57,50
12/04/2023 2023 122,00
13/04/2023 2023 11,50
18/04/2023 2023 11,50
02/05/2023 2023 23,00
Quantidade: 60 Valor total: 2.170,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2023 06010004 - 046 - 000 2023 11,50
05/05/2023 06010004 - 032 - 000 2023 11,50
10/05/2023 06010004 - 033 - 000 2023 34,50
11/05/2023 06010004 - 034 - 000 2023 69,00
12/05/2023 06010004 - 035 - 000 2023 110,50
16/05/2023 06010004 - 036 - 000 2023 11,50
23/05/2023 06010004 - 037 - 000 2023 11,50
01/06/2023 06010004 - 038 - 000 2023 34,50
02/06/2023 06010004 - 039 - 000 2023 11,50
06/06/2023 06010004 - 040 - 000 2023 11,50
13/06/2023 06010004 - 041 - 000 2023 57,50
01/06/2023 06010004 - 042 - 000 2023 11,50
14/06/2023 06010004 - 043 - 000 2023 184,00
15/06/2023 06010004 - 044 - 000 2023 46,00
16/06/2023 06010004 - 045 - 000 2023 11,50
04/05/2023 06010004 - 031 - 000 2023 46,00
20/06/2023 06010004 - 047 - 000 2023 11,50
22/06/2023 06010004 - 048 - 000 2023 11,50
28/06/2023 06010004 - 049 - 000 2023 34,50
30/06/2023 06010004 - 050 - 000 2023 11,50
05/07/2023 06010004 - 051 - 000 2023 4,04
10/07/2023 06010004 - 052 - 000 2023 7,46
12/07/2023 06010004 - 053 - 000 2023 207,00
01/08/2023 06010004 - 054 - 000 2023 11,50
03/08/2023 06010004 - 055 - 000 2023 15,74
07/08/2023 06010004 - 056 - 000 2023 17,26
10/08/2023 06010004 - 057 - 000 2023 11,50
11/08/2023 06010004 - 058 - 000 2023 46,00
17/08/2023 06010004 - 059 - 000 2023 23,00
21/08/2023 06010004 - 060 - 000 2023 34,50
01/03/2023 06010004 - 016 - 000 2023 11,50
11/01/2023 06010004 - 002 - 000 2023 126,50
12/01/2023 06010004 - 003 - 000 2023 56,00
13/01/2023 06010004 - 004 - 000 2023 23,00
18/01/2023 06010004 - 005 - 000 2023 34,50
31/01/2023 06010004 - 006 - 000 2023 11,50
03/02/2023 06010004 - 007 - 000 2023 11,50
10/02/2023 06010004 - 008 - 000 2023 23,00
13/02/2023 06010004 - 009 - 000 2023 11,50
14/02/2023 06010004 - 010 - 000 2023 105,52
15/02/2023 06010004 - 011 - 000 2023 57,50
16/02/2023 06010004 - 012 - 000 2023 23,00
24/02/2023 06010004 - 013 - 000 2023 11,50
27/02/2023 06010004 - 014 - 000 2023 11,50
28/02/2023 06010004 - 015 - 000 2023 11,50
03/01/2023 06010004 - 001 - 000 2023 11,00
03/03/2023 06010004 - 017 - 000 2023 11,50
07/03/2023 06010004 - 018 - 000 2023 11,50
08/03/2023 06010004 - 019 - 000 2023 10,00
14/03/2023 06010004 - 020 - 000 2023 192,50
17/03/2023 06010004 - 021 - 000 2023 11,50
23/03/2023 06010004 - 022 - 000 2023 11,50
28/03/2023 06010004 - 023 - 000 2023 11,50
31/03/2023 06010004 - 024 - 000 2023 11,50
05/04/2023 06010004 - 025 - 000 2023 11,50
11/04/2023 06010004 - 026 - 000 2023 57,50
12/04/2023 06010004 - 027 - 000 2023 122,00
13/04/2023 06010004 - 028 - 000 2023 11,50
18/04/2023 06010004 - 029 - 000 2023 11,50
02/05/2023 06010004 - 030 - 000 2023 23,00
Quantidade: 60 Valor total: 2.170,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito