Publicação | Tipo | Descrição |
07/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
07/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
07/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
07/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
07/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES TCE-CE |
07/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | TIAGO DE ARAUJO LIMA |
Responsável pela Informação | FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | THALES MADEIRO MELO |
Responsável pela Adjudicação | NEIA ARAUJO DE SOUZA |
Responsável pela Homologação | MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO |
Código | Orgão | Ordenador |
GABINETE DO PREFEITO | ||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
SECRETARIA DE OBRAS | ||
SECRETARIA DE NEGÓCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA ME | 28904661000160 | VENCEDOR | 0,00 |
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP | 24788558000141 | VENCEDOR | 0,00 |
F A DE LIMA AUTOPECAS ME | 33652309000115 | PERDEDOR | 0,00 |
FRANCISCO A DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICO - ME | 30785763000156 | PERDEDOR | 0,00 |
G. M. DA SILVA ROSA SERVICOS E EVENTOS - ME | 19599818000109 | PERDEDOR | 0,00 |
RSE SERVICOS LTDA - ME | 26892823000162 | PERDEDOR | 0,00 |