RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABASTECEDOR DE AGUA 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 110.878,25 23.120,41 87.757,84
AGENTE COMUN DE SAUDE 95.330,40 24.801,90 70.528,50
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 75.118,88 19.670,20 55.448,68
AGENTE CONTR. DE PREGOES - PREGOEIRO 3.600,00 380,16 3.219,84
AGENTE SANITARIO 6.630,00 573,93 6.056,07
AGENTE SOCIAL 15.195,00 3.402,20 11.792,80
AJUDANTE DE PROFESSOR 130.534,79 9.942,61 120.592,18
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.700,00 385,13 2.314,87
APOSENTADO 1.765,00 0,00 1.765,00
ASSESSOR (A) DE GABINETE 12.300,00 1.030,28 11.269,72
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.700,00 502,92 5.197,08
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO 21.000,00 1.976,50 19.023,50
ASSISTENTE SOCIAL 3.500,00 1.331,09 2.168,91
ATEND SERV MED ODONTOLOGICO 15.025,20 3.655,12 11.370,08
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 8.424,90 1.492,08 6.932,82
ATENDENTE DE MEDICO 8.349,00 751,38 7.597,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.860,00 874,38 2.985,62
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 12.447,80 3.906,62 8.541,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.049,30 648,12 1.401,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 362.810,10 79.283,87 283.526,23
CONSELHEIRO TUTELAR 10.825,00 781,38 10.043,62
CONTROLADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE ASSUNTOS INDIGENAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE GESTAO DE PESSOAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.600,00 440,06 3.159,94
COO. DO ARQUIVO GERAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. IMPRE. COMU. SOCI. E RELA. PUBLICAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. PROTECAO SOCIAL BASICA E DIR. CRAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3.600,00 380,16 3.219,84
COORD. DE GESTAO DE DADOS EDUC. ESTATIST 4.140,00 842,70 3.297,30
COORDE. DE CONSERVA. E PRESER. AMBIENTAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE GABINETE 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE LOGISTA E SUPRIMENTO 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.600,00 652,14 2.947,86
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 97.477,10 17.077,32 80.399,78
CUIDADOR 142.769,95 10.791,59 131.978,36
DIR. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CENT. MUNI. DE ATEN. PISSICOSOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CONSOLIDACAO DE DADOS 2.450,00 1.185,38 1.264,62
DIR. CONT. DE PESS, FRE. E FOLHA DE PAG 4.900,00 395,46 4.504,54
DIR. DA SALA DO EMPREENDEDOR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UND DE EMISS. CART DE IDENTIDADE 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UNIDADE MUNICIPAL DO INCRA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE ARTICULACAO POLITICA 8.100,00 660,69 7.439,31
DIR. DE ESPO. PARTICIPA. E DE RENDIMENTO 4.867,77 774,20 4.093,57
DIR. DE FOMENTO A AGROPECUARIA 2.450,00 282,53 2.167,47
DIR. DE FOMENTO A INDUSTRIA E O COMERCIO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE MANU. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PAGTO. CARGOS SALARIO DE PESSOAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE POLITICAS INDIGENAS 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE PRO. HABITA. E LOCACAO SOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PROMOCAO AO TURISMO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE RECURSOS NATURAIS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE TRANSPORTE SANITARIO E REMOCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 4.867,77 774,20 4.093,57
DIR. GEST. E CONT. DE MATE. E ALMOXA. 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. LIMPE. PUBLI. COLETA RESI. SOLIDOS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. SAUDE E BEM ESTAR ANIMAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE A.D.A.B 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE J.C.C 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE L.B.F 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M. JUPTER 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.L.A.M 2.450,00 287,53 2.162,47
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.M.P.S 2.450,00 287,53 2.162,47
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA JUNTA MILITAR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE COMPRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE IMUNIZACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDACOES 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE REGULACAO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIRETOR ESCOLAR 68.148,78 10.984,88 57.163,90
DIRETOR(A) CEO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 2.201,10 165,07 2.036,03
DIRETOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.450,00 197,73 2.252,27
ELETRICISTA 3.600,00 792,74 2.807,26
ENFERMEIRO 38.346,82 9.452,65 28.894,17
ENFERMEIRO - PSF 6.552,00 498,60 6.053,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.603,00 1.595,39 2.007,61
FACILITADOR DE ENSINO 49.000,00 0,00 49.000,00
FARMACEUTICA 3.685,50 426,01 3.259,49
FISCAL DE ARRECADACAO E TRIBUT 6.940,00 698,44 6.241,56
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 4.425,00 788,06 3.636,94
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 22.408,50 2.733,04 19.675,46
FORMADOR EDUCACIONAL 34.074,39 6.196,00 27.878,39
GARI 36.345,20 12.730,26 23.614,94
GUARDA MUNICIPAL 41.946,39 10.962,53 30.983,86
INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA 1.810,70 157,11 1.653,59
MECANICO 1.669,80 341,50 1.328,30
MEDICO PLATONISTA 17.336,66 4.277,82 13.058,84
MEDICO VETERINARIO 3.139,50 270,14 2.869,36
MERENDEIRA 12.783,75 965,49 11.818,26
MONITOR 112.469,30 7.753,98 104.715,32
MOTORISTA 20.370,00 1.605,60 18.764,40
MOTORISTA A 4.370,00 1.992,27 2.377,73
MOTORISTA B 24.254,90 7.948,16 16.306,74
MOTORISTA D 37.390,00 10.016,91 27.373,09
MUSICO 3.923,64 0,00 3.923,64
NUTRICIONISTA 2.870,00 237,80 2.632,20
ODONTOLOGO 15.157,33 3.427,07 11.730,26
PARTEIRA 683,10 51,23 631,87
PATROLEIRO 3.325,00 1.738,77 1.586,23
PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00
PORTEIRO 9.381,59 703,60 8.677,99
PREFEITO MUNICIPAL 12.291,48 3.109,21 9.182,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.664,01 5.535,99
PROF EDUC BAS NATCIENMAT 14.910,63 2.589,43 12.321,20
PROF PEII REFII 7.801,50 1.811,75 5.989,75
PROF PRFB1 N1A 6.441,31 1.282,98 5.158,33
PROF PRFB1 N2A 816.946,25 295.672,13 521.274,12
PROF PRIN N1A 163.107,61 68.488,42 94.619,19
PROF PRIN N2A 24.938,75 3.561,02 21.377,73
PROF. DE CULT. AFRO INDIGENA-ANOS FINAIS 6.119,07 584,10 5.534,97
PROF. DE EDUCACAO FISICA - ANOS FINAIS 6.969,43 1.310,46 5.658,97
PROF. DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 57.119,54 4.890,51 52.229,03
PROF. DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS 7.386,84 978,14 6.408,70
PROF. DE HISTORIA - ANOS FINAIS 7.557,21 784,13 6.773,08
PROF. DE LINGUA ING. ANOS FINAIS 10.876,28 924,74 9.951,54
PROF. DE LINGUA NHEENGUATU - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE LINGUA PORT - ANOS FINAIS 25.759,22 4.904,96 20.854,26
PROF. ENSINO FUND. ANOS INICIAS 52.530,66 5.270,38 47.260,28
PROFESSOR AUX ITIN 585.709,80 55.710,67 529.999,13
PROFESSOR AUX. ITINERANTE 755.599,72 111.727,65 643.872,07
PROFESSOR DE CIENCIAS - ANOS FINAIS 7.557,21 611,82 6.945,39
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.045,76 1.235,44 4.810,32
PROFESSOR DE HISTORIA 17.441,04 4.617,67 12.823,37
PROFESSOR DE INGLES 2.896,93 241,03 2.655,90
PROFESSOR DE LIBRAS 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA - ANOS FINAIS 7.807,21 611,82 7.195,39
PROFESSOR DE PORTUGUES 9.142,64 1.255,49 7.887,15
PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL 7.053,42 5.207,93 1.845,49
PROFESSOR EJA 93.500,39 114,70 93.385,69
PROFESSOR PEJA 409,86 0,00 409,86
PSICOLOGO 15.119,98 1.201,52 13.918,46
SECRETARIO 72.000,00 18.073,48 53.926,52
SECRETARIO ESCOLAR 12.875,00 4.812,97 8.062,03
SUBCONTROLADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBPROCURADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBSECRETARIO MUNICIPAL 28.800,00 5.729,61 23.070,39
TECNICO AGRICOLA 2.587,50 859,31 1.728,19
TECNICO DE ENFERMAGEM 19.711,22 4.064,40 15.646,82
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 6.299,70 775,01 5.524,69
TECNICO DE ENFERMAGEM PLATONISTA 6.029,97 496,45 5.533,52
TECNICO DE LABORATORIO 2.049,30 1.198,12 851,18
VICE PREFEITO 9.560,04 2.410,20 7.149,84
VIGIA 176.936,22 38.753,81 138.182,41
TOTAL GERAL 5.009.135,92 985.528,46 4.023.607,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023