Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/04/2022 ÀS 11:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
723
DESCARTADOS
1.241
ÓBITOS
1
INTERNADOS
0
CURADOS
722
NOTIFICADOS
1.964
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/10/2020 08:59:50 13 666 1.960 13 0 605 2.640 48
24/09/2020 09:50:46 0 444 1.534 11 2 330 2.042 103
06/08/2020 07:58:06 0 142 1.068 5 1 136 1.210 0
04/08/2020 09:14:09 0 142 1.057 5 0 133 1.201 3
03/08/2020 09:31:15 0 142 1.057 5 1 132 1.199 3
30/07/2020 08:18:38 0 142 1.040 5 0 131 1.182 6
28/07/2020 08:14:06 0 142 1.033 5 0 127 1.175 10
27/07/2020 08:30:50 0 142 1.032 5 0 124 1.174 13
23/07/2020 08:08:22 0 141 1.023 5 0 120 1.164 16
22/07/2020 08:06:20 0 140 1.019 5 0 120 1.159 15
21/07/2020 08:05:03 0 137 1.008 5 0 120 1.145 12
20/07/2020 08:44:21 0 137 995 5 0 120 1.132 12
17/07/2020 08:19:17 0 136 991 5 0 118 1.127 15
16/07/2020 08:54:26 0 136 989 5 0 116 1.125 15
15/07/2020 08:27:51 0 132 985 5 0 116 1.117 11
14/07/2020 09:41:39 0 131 977 5 0 116 1.108 10
13/07/2020 08:18:47 0 129 964 5 0 114 1.093 10
10/07/2020 09:03:16 0 126 952 5 0 113 1.078 11
09/07/2020 11:01:21 0 125 944 5 0 110 1.069 10
08/07/2020 08:15:13 0 125 923 5 0 103 1.048 17
07/07/2020 08:09:51 0 125 910 5 0 84 1.035 36
06/07/2020 08:47:02 0 124 897 4 0 84 1.021 36
03/07/2020 08:08:50 0 122 890 4 0 79 1.012 39
02/07/2020 08:12:44 0 120 875 4 0 70 995 46
01/07/2020 10:36:46 0 120 852 3 0 70 976 47
29/06/2020 08:01:35 0 118 770 3 0 62 888 53
25/06/2020 08:12:04 0 113 681 3 0 59 794 51
24/06/2020 10:20:18 0 106 648 3 0 56 754 47
18/06/2020 09:09:59 0 73 509 3 1 45 582 25
17/06/2020 08:32:03 0 73 486 3 2 43 559 27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito