Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/04/2022 ÀS 11:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
723
DESCARTADOS
1.241
ÓBITOS
1
INTERNADOS
0
CURADOS
722
NOTIFICADOS
1.964
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/06/2020 09:40:15 0 71 451 3 2 43 522 25
15/06/2020 08:15:35 0 69 421 3 2 42 490 24
10/06/2020 07:59:18 0 59 298 3 0 37 357 19
09/06/2020 08:30:21 0 59 289 3 0 26 348 30
08/06/2020 09:13:02 0 49 259 3 0 26 308 20
02/06/2020 07:54:49 0 46 218 3 1 21 264 22
28/05/2020 08:02:51 0 44 190 3 1 19 234 22
27/05/2020 07:54:23 0 40 178 3 1 18 218 19
26/05/2020 08:31:28 0 29 164 3 0 18 193 8
25/05/2020 08:12:13 0 29 158 3 1 18 187 8
11/05/2020 16:56:56 0 21 87 3 1 2 108 17
09/05/2020 17:43:53 0 21 84 2 1 2 105 17
08/05/2020 18:43:11 0 15 77 2 1 2 92 11
07/05/2020 17:58:47 0 11 58 2 1 2 69 7
07/05/2020 09:26:07 0 11 56 2 2 2 67 0
05/05/2020 14:50:43 0 11 54 1 3 0 0 0
29/04/2020 14:54:03 3 1 2 0 0 0 0 0
23/04/2020 08:44:19 0 0 2 0 0 0 0 0
20/04/2020 09:36:19 0 0 2 0 0 0 0 0
15/04/2020 08:37:13 0 0 2 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito