Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 07/04/2022 ÀS 11:55

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
723
DESCARTADOS
1.241
ÓBITOS
1
INTERNADOS
0
CURADOS
722
NOTIFICADOS
1.964
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/04/2022 11:55:06 0 723 1.241 1 0 722 1.964 0
11/03/2022 18:09:57 0 722 1.228 1 0 719 1.950 2
04/03/2022 09:40:28 0 720 1.200 1 0 717 1.920 0
03/03/2022 17:17:52 0 720 1.200 1 0 717 1.920 0
25/02/2022 19:17:12 0 718 1.199 1 0 713 1.917 0
01/02/2022 22:31:28 51 630 964 1 0 526 1.645 103
01/02/2022 22:23:42 51 630 964 1 0 526 1.645 103
31/01/2022 18:59:42 41 623 959 1 1 492 1.623 129
26/01/2022 19:04:03 96 521 860 1 4 297 1.450 223
18/01/2022 20:09:48 76 1.962 7.630 42 1 1.752 9.709 161
12/01/2022 18:13:15 43 1.803 7.322 42 1 1.708 9.210 52
12/01/2022 18:11:38 43 1.803 7.322 42 1 1.708 9.210 52
16/12/2021 18:27:28 0 1.743 7.123 42 0 1.700 8.921 1
06/12/2021 17:24:42 0 1.742 7.088 42 0 1.698 8.883 2
17/11/2021 21:16:40 0 1.740 6.946 42 0 1.696 8.686 2
09/11/2021 19:48:46 0 1.738 6.923 42 0 1.696 8.661 0
03/11/2021 17:13:21 0 1.738 6.908 42 0 1.695 8.647 1
03/11/2021 17:07:31 0 1.738 6.908 42 0 1.695 8.647 1
25/10/2021 16:22:13 0 1.737 6.886 42 0 1.694 8.623 1
18/10/2021 18:13:27 0 1.737 6.867 42 0 1.692 8.605 0
13/10/2021 16:53:17 0 1.734 6.852 42 0 1.692 8.586 0
13/10/2021 16:51:04 0 1.734 6.852 42 0 1.692 8.586 0
08/10/2021 18:55:30 0 1.735 6.755 42 0 1.692 8.489 0
13/09/2021 18:43:43 0 1.734 6.630 42 0 1.685 8.364 7
06/09/2021 18:31:08 0 1.734 6.605 42 1 1.673 8.339 18
01/09/2021 20:11:51 3 1.726 6.571 42 1 1.669 8.300 14
19/08/2021 09:07:42 0 1.708 6.414 42 0 1.664 8.122 2
17/08/2021 19:14:56 0 1.708 6.414 42 0 1.664 8.122 2
10/08/2021 19:07:28 0 1.707 6.370 42 0 1.664 8.078 2
10/08/2021 19:01:25 0 1.707 6.370 42 0 1.664 8.078 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito