lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 639 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA RITA FONTELES SILVA ***.298.793-** 7.087,22 7.087,22 7.087,22
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ***.304.063-** 580,00 580,00 580,00
ANDRE LUIS CASTRO MOURA ***.119.103-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ANDREZA FERREIRA SILVA ***.142.973-** 4.465,00 3.065,00 3.065,00
ANDREZA LOPES DE SOUSA ***.399.713-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA ***.690.793-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANNA KELLY GOMES DA SILVA ***.454.143-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA ***.025.853-** 17.200,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360 46.125.320/0001-79 52.000,00 0,00 0,00
ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS ***.131.703-** 5.120,00 5.120,00 4.480,00
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO ***.989.013-** 16.328,00 16.328,00 14.287,00
ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA ***.584.953-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA ***.393.903-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO ***.642.853-** 8.660,00 8.660,00 8.660,00
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA ***.477.213-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS ***.223.303-** 500,00 500,00 250,00
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA ***.855.923-** 20.860,00 20.860,00 17.880,00
ANTONIO BOSCO PEREIRA CID ***.054.513-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA ***.253.331-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA ***.834.243-** 5.040,00 5.040,00 5.040,00
ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES ***.910.443-** 8.240,00 8.240,00 7.210,00
ANTONIO CHAVES DA SILVA ***.681.763-** 19.824,00 19.824,00 19.824,00
ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 36.418.402/0001-58 13.066,00 13.066,00 13.066,00
ANTONIO DA SILVA FLOR ***.892.703-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE ***.704.903-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
ANTONIO DE LIMA SILVA ***.617.313-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA ***.742.793-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA ***.267.233-** 20.812,00 18.212,00 18.212,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA ***.469.463-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES ***.926.687-** 8.106,00 8.106,00 7.176,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito