Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 23,84% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,32% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,99% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 3,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 11,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,62% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,65% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,99% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,99% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 33,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 12,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 19,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,99% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 18/03/2025 11:10