| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,73% |
| DENÚNCIAS | 106 | 31,36% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,07% |
| DÚVIDAS | 31 | 9,17% |
| ELOGIOS | 16 | 4,73% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,58% |
| RECLAMAÇÕES | 67 | 19,82% |
| SERVIÇOS | 30 | 8,88% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,44% |
| URGÊNCIAS | 21 | 6,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 10,95% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,59% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,89% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 51 | 15,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 2,66% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,03% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 2,96% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,18% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 0,89% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,89% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 12 | 3,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 9 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89 | 26,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 9,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 9,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 01/02/2026 23:35