Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 23,27% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,26% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,89% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 3,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 10,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,29% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,52% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,89% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 33,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 19,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,89% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 15/04/2025 16:29