| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 4,53% |
| DENÚNCIAS | 102 | 30,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,11% |
| DÚVIDAS | 30 | 9,06% |
| ELOGIOS | 16 | 4,83% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,76% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 19,94% |
| SERVIÇOS | 30 | 9,06% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,53% |
| URGÊNCIAS | 21 | 6,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 11,18% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,60% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,91% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 49 | 14,80% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 2,72% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,02% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,21% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 0,91% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,91% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 11 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 5,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 26,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 9,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 07/01/2026 10:57