| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 5,11% |
| DENÚNCIAS | 110 | 31,25% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,99% |
| DÚVIDAS | 32 | 9,09% |
| ELOGIOS | 19 | 5,40% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,24% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 19,32% |
| SERVIÇOS | 31 | 8,81% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,83% |
| URGÊNCIAS | 21 | 5,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 1,99% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 10,51% |
| Guarda Civil Municipal | 2 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,85% |
| Ouvidoria Municipal | 51 | 14,49% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 9 | 2,56% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 17 | 4,83% |
| Secretaria de Educação | 10 | 2,84% |
| Secretaria de Obras | 4 | 1,14% |
| Secretaria de Planejamento, Gestão e Controle | 3 | 0,85% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 3 | 0,85% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 1,42% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social | 13 | 3,69% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento | 2 | 0,57% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Esporte | 13 | 3,69% |
| Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito | 16 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 5 | 1,42% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças | 19 | 5,40% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 93 | 26,42% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana | 6 | 1,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 10,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 9,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
Maria Olivia Martins Melo
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 24/04/2026 13:49