| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 4,87% |
| DENÚNCIAS | 108 | 30,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,01% |
| DÚVIDAS | 32 | 9,17% |
| ELOGIOS | 19 | 5,44% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,31% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 19,48% |
| SERVIÇOS | 31 | 8,88% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,87% |
| URGÊNCIAS | 21 | 6,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 2,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 10,60% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,86% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 51 | 14,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 2,58% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 4,87% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 2,87% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,15% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 12 | 3,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 14 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 5,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 93 | 26,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 10,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 9,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 26/03/2026 16:55